Imagen SVG del Horóscopo Natal¶
El punto final Imagen SVG del Horóscopo Natal devuelve la salida SVG de la rueda natal del motor interno, con soporte completo para la opción de renderizado de la rueda.
Soporte de idiomas: Este punto final
/api/v1/birth-chart/svg, respaldado por el motor, actualmente solo admite inglés (lang=en).
Punto Final¶
| Método | Ruta |
|---|---|
POST | https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg |
Cuerpo de la Solicitud¶
Campos de Nivel Superior¶
| Nombre | Requerido | Tipo | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
sign | No | string | CANCER | Signo zodiacal. Permitido: ARIES, TAURUS, GEMINI, CANCER, LEO, VIRGO, LIBRA, SCORPIO, SAGITTARIUS, CAPRICORN, AQUARIUS, PISCES. |
target_date | No | string | 2026-04-08 | Fecha de respaldo pública/signo (YYYY-MM-DD). |
birth | No | objeto | {...} | Bloque de nacimiento nativo del motor (ver tabla anidada). |
sections | No | array[string] | ["general"] | Secciones solicitadas. |
zodiac_system | No | string | tropical | Permitido: sidereal, tropical. |
ayanamsa | No | string | lahiri | Permitido: lahiri, fagan_bradley, krishnamurti, raman, yukteswar. |
house_system | No | string | placidus | Permitido: placidus, whole_sign, equal, koch. |
node_type | No | string | true | Permitido: true, mean. |
tenant_id | No | string | docs-smoke | Sobreescritura opcional de espacio de nombres de inquilino/caché. |
user_name | No | string | Docs Smoke User | Etiqueta de usuario para renderización de gráfico. |
output_mode | No | string | wheel_only | Permitido: full, report_only, wheel_only. |
include_wheel_svg | No | booleano | true | Incluir el artefacto SVG de la rueda en la ruta de renderizado. |
split | No | booleano | false | false: Respuesta SVG binaria. true: Agrupar el paquete SVG JSON cuando esté soportado. |
round_wheel_only | No | booleano | true | Renderizar solo la rueda circular. |
transparent_background | No | booleano | true | Modo de fondo transparente. |
svg_compression | No | cadena | none | Permitido: none, gzip. |
language | No | cadena | en | Clave del lenguaje del motor (2-16 caracteres). |
locale | No | cadena | en-US | Clave de localización del motor (2-20 caracteres). |
wheel | No | objeto | {...} | Opciones de renderizado de la rueda (ver tabla anidada). |
theme | No | cadena | classic | Clave de compatibilidad heredada mapeada a wheel.theme (classic->paper, light->day, dark->night, dark-high-contrast->obsidian). |
lang | No | cadena | en | Clave de compatibilidad heredada mapeada a language. |
name | No | cadena | User | Alias heredado para user_name. |
year | No | entero | 1992 | Año de nacimiento plano heredado (utilizar con month y day). |
month | No | entero | 7 | Mes de nacimiento plano heredado. |
day | No | integer | 16 | Día de nacimiento heredado, sin procesar. |
hour | No | integer | 13 | Hora de nacimiento heredada, sin procesar. |
minute | No | integer | 45 | Minuto de nacimiento heredado, sin procesar. |
lat | No | number | 40.7128 | Latitud heredada, sin procesar (debe asociarse con lng). |
lng | No | number | -74.0060 | Longitud heredada, sin procesar (debe asociarse con lat). |
tz_str | No | string | America/New_York | Alias de zona horaria heredado, sin procesar. |
city | No | string | New York | Campo de compatibilidad heredado, sin procesar. |
country | No | string | US | Campo de compatibilidad heredado, sin procesar. |
birth Campos del Objeto¶
| Nombre | Requerido | Tipo | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
birth.date | Sí (si se proporciona birth) | string | 1992-07-16 | Fecha de nacimiento (YYYY-MM-DD). |
birth.time | No | string | 13:45 | Hora de nacimiento (HH:MM, formato de 24 horas). |
birth.coordinates | No | objeto | { "latitude": 40.7128, "longitude": -74.006 } | Bloque de coordenadas. |
birth.coordinates.latitude | No | número | 40.7128 | Rango: -90 a 90. |
birth.coordinates.longitude | No | número | -74.0060 | Rango: -180 a 180. |
birth.timezone | No | string | America/New_York | Zona horaria IANA. |
wheel Campos del objeto¶
| Nombre | Requerido | Tipo | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
wheel.preset_id | No | string | minimal_app | Permitido: minimal_app, editorial_full, print_clean. |
wheel.preset_override_mode | No | string | merge | Permitido: merge, preset_only. |
wheel.size | No | integer | 720 | Rango: 720 a 2400. |
wheel.theme | No | string | paper | Permitido: night, day, aurora, paper, obsidian, sunset, zenith, mono. |
wheel.panel_layout | No | string | bottom | Permitido: right, bottom. |
wheel.accent_color | No | string | #3ddd77 | Color hexadecimal. |
wheel.background_gradient | No | array[string] | ["#0b1020", "#111b3b", "#1b2f6d"] | Opcional sobreescritura de gradiente de 3 colores. |
wheel.panel_opacity | No | number | 0.78 | Rango: 0.2 a 1.0. |
wheel.aspect_line_opacity | No | number | 0.58 | Rango: 0.1 a 1.0. |
wheel.show_aspect_lines | No | boolean | true | Mostrar líneas de aspecto. |
wheel.show_house_cusps | No | boolean | true | Mostrar marcadores de cúspede de la casa. |
wheel.show_house_numbers | No | boolean | true | Mostrar números de la casa. |
wheel.show_sign_symbols | No | boolean | true | Mostrar símbolos de la constelación. |
wheel.show_sign_names | No | boolean | true | Mostrar etiquetas de la constelación. |
| `````` | ||||
wheel.show_degree_ticks | No | booleano | true | Mostrar las marcas de grado. |
wheel.show_degree_labels | No | booleano | true | Mostrar las etiquetas de grado. |
wheel.degree_tick_interval | No | entero | 5 | Rango: 1 a 30. |
wheel.show_planet_symbols | No | booleano | true | Mostrar los glifos planetarios. |
wheel.planet_symbol_size | No | número | 15.0 | Rango: 10.0 a 30.0. |
wheel.planet_marker_size | No | número | 6.3 | Rango: 3.0 a 12.0. |
wheel.show_planet_table | No | booleano | true | Mostrar el panel de la tabla de planetas. |
wheel.show_aspect_table | No | booleano | true | Mostrar el panel de la tabla de aspectos. |
wheel.show_sign_legend | No | booleano | true | Mostrar la leyenda de los signos. |
wheel.show_element_balance | No | booleano | true | Mostrar el panel de equilibrio de elementos. |
wheel.show_metadata | No | booleano | true | Mostrar el panel de metadatos. |
wheel.show_title | No | booleano | true | Mostrar el título/subtítulo. |
wheel.show_angle_markers | No | booleano | true | Mostrar los marcadores de ASC/MC. |
wheel.show_center_signature | No | booleano | true | Mostrar el texto de la firma del centro. |
wheel.title | No | cadena | Docs SVG | Título opcional del círculo. |
wheel.subtitle | No | cadena | Expanded parity example | Subtítulo opcional del círculo. |
wheel.custom_planet_colors | No | objeto | { "Sun": "#ffbb33" } | Mapa de nombre de planeta a color hexadecimal. |
``Este punto final devuelve SVG (image/svg+xml) por defecto. Puede devolver partes de SVG JSON divididas cuandosplit=true`. |
Ejemplo en Modo Personalizado (Recomendado)¶
bash curl --request POST \ --url "https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg" \ --header "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \ --header "Content-Type: application/json" \ --data '{ "sign": "CANCER", "target_date": "2026-04-08", "zodiac_system": "tropical", "ayanamsa": "lahiri", "house_system": "placidus", "node_type": "true", "tenant_id": "docs-smoke", "user_name": "Docs Smoke User", "output_mode": "wheel_only", "include_wheel_svg": true, "split": false, "round_wheel_only": true, "transparent_background": true, "svg_compression": "none", "language": "en", "locale": "en-US", "birth": { "date": "1992-07-16", "time": "13:45", "coordinates": { "latitude": 40.7128, "longitude": -74.006 }, "timezone": "America/New_York" }, "wheel": { "preset_id": "minimal_app", "theme": "paper", "panel_layout": "bottom", "size": 720 } }'
Ejemplo en Modo Público (General, basado en señales)¶
bash curl --request POST \ --url "https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg" \ --header "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \ --header "Content-Type: application/json" \ --data '{ "sign": "CANCER", "target_date": "2026-04-08", "output_mode": "wheel_only", "split": false, "round_wheel_only": true, "language": "en", "locale": "en-US", "wheel": { "preset_id": "minimal_app", "theme": "paper", "size": 720 } }'
Ejemplo de Respuesta¶
json { "content_type": "image/svg+xml", "content_length": 31774, "preview": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"538\" height=\"538\" viewBox=\"0 0 538 538\"><g transform=\"translate(-111.25 -13.97)\"><circle cx=\"380.00\" cy=\"282.72\" r=\"214.32\" fill=\"none\" stroke=\"#3ddd77\" stroke-width=\"3.1\" /><circle cx=\"380.00\" cy=\"282.72\" r=\"144.40\" fill=\"none\" stroke=\"#ad9478\" stroke-width=\"2.3\" /><circle cx=\"380.00\" cy=\"282.72\" r=\"90.97\" fill=\"#f0e7d8\" stroke=\"#c4ad92\" stroke-width=\"1.0\" opacity=\"0.95\" /><line x1=\"380.00\" y1=\"65.19\" x2=\"380.00\" y2=\"55.11\" stroke=\"#c7b399\" stroke-width=\"1.4\" opacity=\"0.86\" /><text x=\"380.00\" y=\"49.11\" text-anchor=\"middle\" dominant-baseline=\"middle\" font-size=\"10.0\" font-family=\"'Menlo','Consolas','SFMono-Regular','DejaVu Sans Mono','Liberation Mono',monospace\" fill=\"#745f47\">0\u00b0</text><line x1=\"398.77\" y1=\"68.15\" x2=\"399.33\" y2=\"61.74\" stroke" }