Image SVG du Carte Natal
Le point de terminaison Image SVG du Carte Natal renvoie la sortie SVG de la roue natale, issue du moteur interne, avec prise en charge complète des options de rendu de la roue.
-f59e0b?style=flat-square)
Prise en charge des langues : Ce point de terminaison /api/v1/birth-chart/svg, basé sur le moteur, prend actuellement en charge uniquement l'anglais (lang=en).
Point de terminaison
| Méthode | Chemin |
POST | https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg |
Corps de la requête
Champs de premier niveau
| Nom | Obligatoire | Type | Exemple | Description |
sign | Non | chaîne | CANCER | Signe du zodiaque. Autorisé: ARIES, TAURUS, GEMINI, CANCER, LEO, VIRGO, LIBRA, SCORPIO, SAGITTARIUS, CAPRICORN, AQUARIUS, PISCES. |
target_date | Non | chaîne | 2026-04-08 | Date de secours publique/sign (YYYY-MM-DD). |
birth | Non | objet | {...} | Bloc de naissance natif de l'engine (voir tableau imbriqué). |
sections | Non | tableau[chaîne] | ["general"] | Sections demandées. |
zodiac_system | Non | chaîne | tropical | Autorisé: sidereal, tropical. |
ayanamsa | Non | chaîne | lahiri | Autorisé: lahiri, fagan_bradley, krishnamurti, raman, yukteswar. |
house_system | Non | chaîne | placidus | Autorisé: placidus, whole_sign, equal, koch. |
node_type | Non | chaîne | true | Autorisé: true, mean. |
tenant_id | Non | chaîne | docs-smoke | Override facultatif de l'espace de noms de locataire/cache. |
user_name | Non | chaîne | Docs Smoke User | Étiquette d'utilisateur pour le rendu du graphique. |
output_mode | Non | chaîne | wheel_only | Autorisé: full, report_only, wheel_only. |
include_wheel_svg | Non | booléen | true | Inclure l'artefact SVG de la roue dans le chemin de rendu. |
split | Non | booléen | false | false: réponse SVG binaire. true: regrouper le bundle SVG JSON lorsque pris en charge. |
round_wheel_only | Non | booléen | true | Rendre uniquement la roue circulaire. |
transparent_background | Non | booléen | true | Mode d'arrière-plan transparent. |
svg_compression | Non | chaîne | none | Autorisé: none, gzip. |
language | Non | chaîne | en | Clé de langage du moteur (2-16 caractères). |
locale | Non | chaîne | en-US | Clé de localisation du moteur (2-20 caractères). |
wheel | Non | objet | {...} | Options de rendu de la roue (voir tableau imbriqué). |
theme | Non | chaîne | classic | Clé de compatibilité héritée mappée à wheel.theme (classic->paper, light->day, dark->night, dark-high-contrast->obsidian). |
lang | Non | chaîne | en | Clé de compatibilité héritée mappée à language. |
name | Non | chaîne | User | Alias de compatibilité héritée pour user_name. |
year | Non | entier | 1992 | Année de naissance aplatie héritée (à utiliser avec month et day). |
month | Non | entier | 7 | Mois de naissance aplati hérité. |
day | Non | entier | 16 | Date de naissance décalée. |
hour | Non | entier | 13 | Heure de naissance décalée. |
minute | Non | entier | 45 | Minute de naissance décalée. |
lat | Non | nombre | 40.7128 | Latitude décalée (doit être associée à lng). |
lng | Non | nombre | -74.0060 | Longitude décalée (doit être associée à lat). |
tz_str | Non | chaîne | America/New_York | Alias de fuseau horaire décalé. |
city | Non | chaîne | New York | Champ de compatibilité décalé. |
country | Non | chaîne | US | Champ de compatibilité décalé. |
birth Champs d'objet
| Nom | Obligatoire | Type | Exemple | Description |
birth.date | Oui (si birth est fourni) | Chaîne de caractères | 1992-07-16 | Date de naissance (YYYY-MM-DD). |
birth.time | Non | Chaîne de caractères | 13:45 | Heure de naissance (HH:MM, format 24h). |
birth.coordinates | Non | Objet | { "latitude": 40.7128, "longitude": -74.006 } | Bloc de coordonnées. |
birth.coordinates.latitude | Non | Nombre | 40.7128 | Plage : -90 à 90. |
birth.coordinates.longitude | Non | Nombre | -74.0060 | Plage : -180 à 180. |
birth.timezone | Non | Chaîne de caractères | America/New_York | Fuseau horaire IANA. |
Champs de l'objet wheel
| Nom | Obligatoire | Type | Exemple | Description |
wheel.preset_id | Non | chaîne | minimal_app | Autorisé : minimal_app, editorial_full, print_clean. |
wheel.preset_override_mode | Non | chaîne | merge | Autorisé : merge, preset_only. |
wheel.size | Non | entier | 720 | Plage : 720 à 2400. |
wheel.theme | Non | chaîne | paper | Autorisé : night, day, aurora, paper, obsidian, sunset, zenith, mono. |
wheel.panel_layout | Non | chaîne | bottom | Autorisé : right, bottom. |
wheel.accent_color | Non | chaîne | #3ddd77 | Couleur hexadécimale. |
wheel.background_gradient | Non | tableau[chaîne] | ["#0b1020", "#111b3b", "#1b2f6d"] | Override de gradient 3 couleurs optionnel. |
wheel.panel_opacity | Non | nombre | 0.78 | Plage : 0.2 à 1.0. |
wheel.aspect_line_opacity | Non | nombre | 0.58 | Plage : 0.1 à 1.0. |
wheel.show_aspect_lines | Non | booléen | true | Afficher les lignes d'aspect. |
wheel.show_house_cusps | Non | booléen | true | Afficher les marqueurs de cusp de la maison. |
wheel.show_house_numbers | Non | booléen | true | Afficher les numéros de maison. |
wheel.show_sign_symbols | Non | booléen | true | Afficher les symboles du zodiaque. |
wheel.show_sign_names | Non | booléen | true | Afficher les étiquettes du zodiaque. |
wheel.show_degree_ticks | Non | booléen | true | Afficher les graduations. |
wheel.show_degree_labels | Non | booléen | true | Afficher les étiquettes des graduations. |
wheel.degree_tick_interval | Non | entier | 5 | Plage : de 1 à 30. |
wheel.show_planet_symbols | Non | booléen | true | Afficher les glyphes des planètes. |
wheel.planet_symbol_size | Non | nombre | 15.0 | Plage : de 10.0 à 30.0. |
wheel.planet_marker_size | Non | nombre | 6.3 | Plage : de 3.0 à 12.0. |
wheel.show_planet_table | Non | booléen | true | Afficher le panneau de la table des planètes. |
wheel.show_aspect_table | Non | booléen | true | Afficher le panneau de la table des aspects. |
wheel.show_sign_legend | Non | booléen | true | Afficher la légende des signes. |
wheel.show_element_balance | Non | booléen | true | Afficher le panneau d'équilibre des éléments. |
wheel.show_metadata | Non | booléen | true | Afficher le panneau de métadonnées. |
wheel.show_title | Non | booléen | true | Afficher le titre/sous-titre. |
wheel.show_angle_markers | Non | booléen | true | Afficher les marqueurs ASC/MC. |
wheel.show_center_signature | Non | booléen | true | Afficher le texte de la signature du centre. |
wheel.title | Non | chaîne | Docs SVG | Titre optionnel de la roue. |
wheel.subtitle | Non | chaîne | Expanded parity example | Sous-titre optionnel de la roue. |
wheel.custom_planet_colors | Non | objet | { "Sun": "#ffbb33" } | Carte de correspondance : nom de planète vers couleur hexadécimale. |
Exemple en Mode Personnalisé (Recommandé)
curl --request POST \
--url "https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg" \
--header "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"sign": "CANCER",
"target_date": "2026-04-08",
"zodiac_system": "tropical",
"ayanamsa": "lahiri",
"house_system": "placidus",
"node_type": "true",
"tenant_id": "docs-smoke",
"user_name": "Docs Smoke User",
"output_mode": "wheel_only",
"include_wheel_svg": true,
"split": false,
"round_wheel_only": true,
"transparent_background": true,
"svg_compression": "none",
"language": "en",
"locale": "en-US",
"birth": {
"date": "1992-07-16",
"time": "13:45",
"coordinates": { "latitude": 40.7128, "longitude": -74.006 },
"timezone": "America/New_York"
},
"wheel": {
"preset_id": "minimal_app",
"theme": "paper",
"panel_layout": "bottom",
"size": 720
}
}'
Exemple en Mode Public (Général, basé sur les signes)
curl --request POST \
--url "https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg" \
--header "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"sign": "CANCER",
"target_date": "2026-04-08",
"output_mode": "wheel_only",
"split": false,
"round_wheel_only": true,
"language": "en",
"locale": "en-US",
"wheel": { "preset_id": "minimal_app", "theme": "paper", "size": 720 }
}'
Exemple de Réponse
{
"content_type": "image/svg+xml",
"content_length": 31774,
"preview": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"538\" height=\"538\" viewBox=\"0 0 538 538\"><g transform=\"translate(-111.25 -13.97)\"><circle cx=\"380.00\" cy=\"282.72\" r=\"214.32\" fill=\"none\" stroke=\"#3ddd77\" stroke-width=\"3.1\" /><circle cx=\"380.00\" cy=\"282.72\" r=\"144.40\" fill=\"none\" stroke=\"#ad9478\" stroke-width=\"2.3\" /><circle cx=\"380.00\" cy=\"282.72\" r=\"90.97\" fill=\"#f0e7d8\" stroke=\"#c4ad92\" stroke-width=\"1.0\" opacity=\"0.95\" /><line x1=\"380.00\" y1=\"65.19\" x2=\"380.00\" y2=\"55.11\" stroke=\"#c7b399\" stroke-width=\"1.4\" opacity=\"0.86\" /><text x=\"380.00\" y=\"49.11\" text-anchor=\"middle\" dominant-baseline=\"middle\" font-size=\"10.0\" font-family=\"'Menlo','Consolas','SFMono-Regular','DejaVu Sans Mono','Liberation Mono',monospace\" fill=\"#745f47\">0\u00b0</text><line x1=\"398.77\" y1=\"68.15\" x2=\"399.33\" y2=\"61.74\" stroke"
}
Exemples de SVG Rendu
Pré-réglage d'impression (Fusionner et activer les lignes d'aspect)

Exemple de Tropical Zenith

Exemple de Sidéral Obsidian
