Image SVG du Carte Natal¶
Le point de terminaison Image SVG du Carte Natal renvoie la sortie SVG de la roue natale, issue du moteur interne, avec prise en charge complète des options de rendu de la roue.
Support linguistique : les 26 langues sont prises en charge. Les réponses non anglaises sont traduites à la volée par l'assistant de traduction (LibreTranslate par défaut ; DeepL BYOK, MyMemory ou Google sélectionnables par requête).
Point de terminaison¶
| Méthode | Chemin |
|---|---|
POST | https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg |
Corps de la requête¶
Champs de premier niveau¶
| Nom | Obligatoire | Type | Exemple | Description |
|---|---|---|---|---|
sign | Non | chaîne | CANCER | Signe du zodiaque. Autorisé: ARIES, TAURUS, GEMINI, CANCER, LEO, VIRGO, LIBRA, SCORPIO, SAGITTARIUS, CAPRICORN, AQUARIUS, PISCES. |
target_date | Non | chaîne | 2026-04-08 | Date de secours publique/sign (YYYY-MM-DD). |
birth | Non | objet | {...} | Bloc de naissance natif de l'engine (voir tableau imbriqué). |
sections | Non | tableau[chaîne] | ["general"] | Sections demandées. |
zodiac_system | Non | chaîne | tropical | Autorisé: sidereal, tropical. |
ayanamsa | Non | chaîne | lahiri | Autorisé: lahiri, fagan_bradley, krishnamurti, raman, yukteswar. |
house_system | Non | chaîne | placidus | Autorisé: placidus, whole_sign, equal, koch. |
node_type | Non | chaîne | true | Autorisé: true, mean. |
tenant_id | Non | chaîne | docs-smoke | Override facultatif de l'espace de noms de locataire/cache. |
user_name | Non | chaîne | Docs Smoke User | Étiquette d'utilisateur pour le rendu du graphique. |
output_mode | Non | chaîne | wheel_only | Autorisé: full, report_only, wheel_only. |
include_wheel_svg | Non | booléen | true | Inclure l'artefact SVG de la roue dans le chemin de rendu. |
split | Non | booléen | false | false: réponse SVG binaire. true: regrouper le bundle SVG JSON lorsque pris en charge. |
round_wheel_only | Non | booléen | true | Rendre uniquement la roue circulaire. |
transparent_background | Non | booléen | true | Mode d'arrière-plan transparent. |
svg_compression | Non | chaîne | none | Autorisé: none, gzip. |
language | Non | chaîne | en | Clé de langage du moteur (2-16 caractères). |
locale | Non | chaîne | en-US | Clé de localisation du moteur (2-20 caractères). |
wheel | Non | objet | {...} | Options de rendu de la roue (voir tableau imbriqué). |
theme | Non | chaîne | classic | Clé de compatibilité héritée mappée à wheel.theme (classic->paper, light->day, dark->night, dark-high-contrast->obsidian). |
lang | Non | chaîne | en | Clé de compatibilité héritée mappée à language. |
name | Non | chaîne | User | Alias de compatibilité héritée pour user_name. |
year | Non | entier | 1992 | Année de naissance aplatie héritée (à utiliser avec month et day). |
month | Non | entier | 7 | Mois de naissance aplati hérité. |
day | Non | entier | 16 | Date de naissance décalée. |
hour | Non | entier | 13 | Heure de naissance décalée. |
minute | Non | entier | 45 | Minute de naissance décalée. |
lat | Non | nombre | 40.7128 | Latitude décalée (doit être associée à lng). |
lng | Non | nombre | -74.0060 | Longitude décalée (doit être associée à lat). |
tz_str | Non | chaîne | America/New_York | Alias de fuseau horaire décalé. |
city | Non | chaîne | New York | Champ de compatibilité décalé. |
country | Non | chaîne | US | Champ de compatibilité décalé. |
birth Champs d'objet¶
| Nom | Obligatoire | Type | Exemple | Description |
|---|---|---|---|---|
birth.date | Oui (si birth est fourni) | Chaîne de caractères | 1992-07-16 | Date de naissance (YYYY-MM-DD). |
birth.time | Non | Chaîne de caractères | 13:45 | Heure de naissance (HH:MM, format 24h). |
birth.coordinates | Non | Objet | { "latitude": 40.7128, "longitude": -74.006 } | Bloc de coordonnées. |
birth.coordinates.latitude | Non | Nombre | 40.7128 | Plage : -90 à 90. |
birth.coordinates.longitude | Non | Nombre | -74.0060 | Plage : -180 à 180. |
birth.timezone | Non | Chaîne de caractères | America/New_York | Fuseau horaire IANA. |
Champs de l'objet wheel¶
| Nom | Obligatoire | Type | Exemple | Description |
|---|---|---|---|---|
wheel.preset_id | Non | chaîne | minimal_app | Autorisé : minimal_app, editorial_full, print_clean. |
wheel.preset_override_mode | Non | chaîne | merge | Autorisé : merge, preset_only. |
wheel.size | Non | entier | 720 | Plage : 720 à 2400. |
wheel.theme | Non | chaîne | custom | Autorisé : night, day, aurora, paper, obsidian, sunset, zenith, mono, custom. Utilisez custom avec wheel.theme_palette pour un contrôle total des couleurs. |
wheel.panel_layout | Non | chaîne | bottom | Autorisé : right, bottom. |
wheel.accent_color | Non | chaîne | #3ddd77 | Couleur hexadécimale. |
wheel.background_gradient | Non | tableau[chaîne] | ["#0b1020", "#111b3b", "#1b2f6d"] | Override de gradient 3 couleurs optionnel. |
wheel.panel_opacity | Non | nombre | 0.78 | Plage : 0.2 à 1.0. |
wheel.theme_palette | Non | objet | { "center_fill": "#0d1832", "panel_opacity": 0.78 } | Override facultatif de la palette de thème personnalisée (voir Thèmes personnalisés de la roue). Des overrides partiels sont autorisés sur n'importe quel thème ; obligatoire lorsque theme est custom. |
wheel.aspect_line_opacity | Non | nombre | 0.58 | Plage : 0.1 à 1.0. |
wheel.show_aspect_lines | Non | booléen | true | Afficher les lignes d'aspect. |
wheel.show_house_cusps | Non | booléen | true | Afficher les marqueurs de cusp de la maison. |
wheel.show_house_numbers | Non | booléen | true | Afficher les numéros de maison. |
wheel.show_sign_symbols | Non | booléen | true | Afficher les symboles du zodiaque. |
wheel.show_sign_names | Non | booléen | true | Afficher les étiquettes du zodiaque. |
wheel.show_degree_ticks | Non | booléen | true | Afficher les graduations. |
wheel.show_degree_labels | Non | booléen | true | Afficher les étiquettes des graduations. |
wheel.degree_tick_interval | Non | entier | 5 | Plage : de 1 à 30. |
wheel.show_planet_symbols | Non | booléen | true | Afficher les glyphes des planètes. |
wheel.planet_symbol_size | Non | nombre | 15.0 | Plage : de 10.0 à 30.0. |
wheel.planet_marker_size | Non | nombre | 6.3 | Plage : de 3.0 à 12.0. |
wheel.show_planet_table | Non | booléen | true | Afficher le panneau de la table des planètes. |
wheel.show_aspect_table | Non | booléen | true | Afficher le panneau de la table des aspects. |
wheel.show_sign_legend | Non | booléen | true | Afficher la légende des signes. |
wheel.show_element_balance | Non | booléen | true | Afficher le panneau d'équilibre des éléments. |
wheel.show_metadata | Non | booléen | true | Afficher le panneau de métadonnées. |
wheel.show_title | Non | booléen | true | Afficher le titre/sous-titre. |
wheel.show_angle_markers | Non | booléen | true | Afficher les marqueurs ASC/MC. |
wheel.show_center_signature | Non | booléen | true | Afficher le texte de la signature du centre. |
wheel.title | Non | chaîne | Docs SVG | Titre optionnel de la roue. |
wheel.subtitle | Non | chaîne | Expanded parity example | Sous-titre optionnel de la roue. |
wheel.custom_planet_colors | Non | objet | { "Sun": "#ffbb33" } | Carte de correspondance : nom de planète vers couleur hexadécimale. |
Thèmes personnalisés de la roue (theme: "custom" + theme_palette)¶
Les couleurs et la transparence de la roue sont entièrement personnalisables : définissez wheel.theme sur custom et transmettez un objet theme_palette. Seules les clés que vous fournissez sont remplacées — tout le reste revient à la palette de base sombre night.
{
"wheel": {
"theme": "custom",
"accent_color": "#3ddd77",
"theme_palette": {
"bg_0": "#0b1730",
"bg_1": "#101d38",
"bg_2": "#0a1326",
"panel_fill": "#0c1730",
"panel_opacity": 0.78,
"sign_line": "#2b3f63",
"ring_inner": "#34486a",
"center_fill": "#0d1832",
"center_stroke": "#1e2f4a",
"divider": "#2a3f64",
"subtitle": "#8fa2c2",
"text": "#dbe7f8",
"soft_text": "#9fb0cd"
}
}
}
Clés de theme_palette¶
| Clé | Type | Ce qu'elle contrôle |
|---|---|---|
bg_0 / bg_1 / bg_2 | hex (#rrggbb) | Arrêts du dégradé d'arrière-plan |
panel_fill | hex | Remplissage du panneau planètes/légende |
panel_opacity | float 0–1 | Transparence du panneau |
sign_line | hex | Lignes de démarcation des signes du zodiaque |
ring_inner | hex | Trait de l'anneau intérieur de la roue |
center_fill | hex | Remplissage du centre de la roue (disque de signature central) |
center_stroke | hex | Trait du centre de la roue |
divider | hex | Séparateurs / bordures de cartes |
subtitle / text / soft_text | hex | Couleurs de typographie |
Règles¶
- Overrides partiels — seules les clés que vous fournissez sont appliquées ; le reste revient à la palette de base du thème (
customutilise la base sombrenight). - Les valeurs de couleur doivent être des hexadécimaux à 7 caractères (
#rrggbb) ;panel_opacitydoit être un flottant dans[0, 1]. Clés inconnues ou valeurs non valides → erreur de validation422. theme_paletteest obligatoire lorsquethemeest"custom".- Sur les thèmes nommés (p. ex.
paper),theme_paletteagit comme un override partiel. - Seuls les visuels de la roue changent — les calculs de la carte, les positions et les aspects ne sont jamais affectés.
Exemple de thème personnalisé¶
curl --request POST \
--url "https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg" \
--header "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"birth": {
"date": "1992-07-16",
"time": "13:45",
"coordinates": { "latitude": 40.7128, "longitude": -74.006 },
"timezone": "America/New_York"
},
"wheel": {
"theme": "custom",
"accent_color": "#3ddd77",
"theme_palette": {
"bg_0": "#0b1730",
"bg_1": "#101d38",
"bg_2": "#0a1326",
"panel_fill": "#0c1730",
"panel_opacity": 0.78,
"sign_line": "#2b3f63",
"ring_inner": "#34486a",
"center_fill": "#0d1832",
"center_stroke": "#1e2f4a",
"divider": "#2a3f64",
"subtitle": "#8fa2c2",
"text": "#dbe7f8",
"soft_text": "#9fb0cd"
}
}
}'
Précédence de theme hérité sur ce point de terminaison¶
Le champ theme de premier niveau hérité est toujours pris en charge :
- Un
themede premier niveau explicite (p. ex."theme": "dark") l'emporte. - Sinon,
wheel.theme(p. ex."custom"+theme_palette) est utilisé. - Sinon, la valeur par défaut historique
classic(→paper) s'applique.
Alias hérités : classic → paper, light → day, dark → night, dark-high-contrast → obsidian.
Exemple en Mode Personnalisé (Recommandé)¶
curl --request POST \
--url "https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg?num_sys=pythagorean"" \
--header "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"sign": "CANCER",
"target_date": "2026-04-08",
"zodiac_system": "tropical",
"ayanamsa": "lahiri",
"house_system": "placidus",
"node_type": "true",
"tenant_id": "docs-smoke",
"user_name": "Docs Smoke User",
"output_mode": "wheel_only",
"include_wheel_svg": true,
"split": false,
"round_wheel_only": true,
"transparent_background": true,
"svg_compression": "none",
"language": "en",
"locale": "en-US",
"birth": {
"date": "1992-07-16",
"time": "13:45",
"coordinates": { "latitude": 40.7128, "longitude": -74.006 },
"timezone": "America/New_York"
},
"wheel": {
"preset_id": "minimal_app",
"theme": "paper",
"panel_layout": "bottom",
"size": 720
}
,
"num_sys": "pythagorean"
}'
Exemple en Mode Public (Général, basé sur les signes)¶
curl --request POST \
--url "https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg?num_sys=pythagorean"" \
--header "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"sign": "CANCER",
"target_date": "2026-04-08",
"output_mode": "wheel_only",
"split": false,
"round_wheel_only": true,
"language": "en",
"locale": "en-US",
"wheel": { "preset_id": "minimal_app", "theme": "paper", "size": 720 }
,
"num_sys": "pythagorean"
}'