Birth Chart SVG Image¶
The Birth Chart SVG Image endpoint returns natal wheel SVG output from the in-house engine with full wheel/render option support.
Language support: This engine-backed
/api/v1/birth-chart/svgendpoint currently supports English only (lang=en).
Endpoint¶
| Method | Path |
|---|---|
POST | https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg |
Request Body¶
Top-Level Fields¶
| नाम | आवश्यक | प्रकार | उदाहरण | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| `sign` | नहीं | स्ट्रिंग | `CANCER` | ज्योतिषीय चिन्ह। अनुमत: `ARIES`, `TAURUS`, `GEMINI`, `CANCER`, `LEO`, `VIRGO`, `LIBRA`, `SCORPIO`, `SAGITTARIUS`, `CAPRICORN`, `AQUARIUS`, `PISCES`. |
| `target_date` | नहीं | स्ट्रिंग | `2026-04-08` | सार्वजनिक/सिग्नल फ़ॉलबैक तिथि (`YYYY-MM-DD`). |
| `birth` | नहीं | ऑब्जेक्ट | `{...}` | इंजन-आधारित जन्म ब्लॉक (नेस्टेड तालिका देखें)। |
| `sections` | नहीं | ऐरे[स्ट्रिंग] | `["general"]` | अनुरोधित अनुभाग। |
| `zodiac_system` | नहीं | स्ट्रिंग | `tropical` | अनुमत: `sidereal`, `tropical`. |
| `ayanamsa` | नहीं | स्ट्रिंग | `lahiri` | अनुमत: `lahiri`, `fagan_bradley`, `krishnamurti`, `raman`, `yukteswar`. |
| `house_system` | नहीं | स्ट्रिंग | `placidus` | अनुमत: `placidus`, `whole_sign`, `equal`, `koch`. |
| `node_type` | नहीं | स्ट्रिंग | `true` | अनुमत: `true`, `mean`. |
| `tenant_id` | नहीं | स्ट्रिंग | `docs-smoke` | वैकल्पिक किराये/कैश नेमस्पेस ओवरराइड। |
| `user_name` | नहीं | स्ट्रिंग | `Docs Smoke User` | चार्ट रेंडरिंग के लिए उपयोगकर्ता लेबल। |
| `output_mode` | नहीं | स्ट्रिंग | `wheel_only` | अनुमत: `full`, `report_only`, `wheel_only`. |
```| `include_wheel_svg` | नहीं | boolean | `true` | रेंडर पथ में व्हील SVG कलाकृति शामिल करें। |
| `split` | नहीं | boolean | `false` | `false`: बाइनरी SVG प्रतिक्रिया। `true`: समर्थित होने पर विभाजित JSON SVG बंडल। |
| `round_wheel_only` | नहीं | boolean | `true` | केवल वृत्ताकार व्हील रेंडर करें। |
| `transparent_background` | नहीं | boolean | `true` | पारदर्शी पृष्ठभूमि मोड। |
| `svg_compression` | नहीं | स्ट्रिंग | `none` | निम्नलिखित में से कोई एक: `none`, `gzip`। |
| `language` | नहीं | स्ट्रिंग | `en` | इंजन भाषा कुंजी (2-16 अक्षर)। |
| `locale` | नहीं | स्ट्रिंग | `en-US` | इंजन लोकेल कुंजी (2-20 अक्षर)। |
| `wheel` | नहीं | ऑब्जेक्ट | `{...}` | व्हील रेंडरिंग विकल्प (नीचे दिए गए नेस्टेड तालिका देखें)। |
| `theme` | नहीं | स्ट्रिंग | `classic` | पुराने संस्करण के साथ संगतता कुंजी, जो `wheel.theme` को मैप करती है (`classic->paper`, `light->day`, `dark->night`, `dark-high-contrast->obsidian`)। |
| `lang` | नहीं | स्ट्रिंग | `en` | पुराने संस्करण के साथ संगतता कुंजी, जो `language` को मैप करती है। |
| `name` | नहीं | स्ट्रिंग | `User` | `user_name` के लिए पुराना विकल्प। |
| `year` | नहीं | पूर्णांक | `1992` | पुराने संस्करण का समतुल्य जन्म वर्ष (`month` और `day` के साथ उपयोग करें)। |
| `month` | नहीं | पूर्णांक | `7` | पुराने संस्करण का समतुल्य जन्म महीना। || `day` | No | integer | `16` | Legacy flattened birth day. |
| `hour` | No | integer | `13` | Legacy flattened birth hour. |
| `minute` | No | integer | `45` | Legacy flattened birth minute. |
| `lat` | No | number | `40.7128` | Legacy flattened latitude (must pair with `lng`). |
| `lng` | No | number | `-74.0060` | Legacy flattened longitude (must pair with `lat`). |
| `tz_str` | No | string | `America/New_York` | Legacy flattened timezone alias. |
| `city` | No | string | `New York` | Legacy compatibility field. |
| `country` | No | string | `US` | Legacy compatibility field. |
### `birth` Object Fields
| नाम | आवश्यक | प्रकार | उदाहरण | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| `birth.date` | हाँ (यदि `birth` प्रदान किया गया है) | स्ट्रिंग | `1992-07-16` | जन्म तिथि (`YYYY-MM-DD`)। |
| `birth.time` | नहीं | स्ट्रिंग | `13:45` | जन्म समय (`HH:MM`, 24 घंटे)। |
| `birth.coordinates` | नहीं | ऑब्जेक्ट | `{ "latitude": 40.7128, "longitude": -74.006 }` | निर्देशांक ब्लॉक। |
| `birth.coordinates.latitude` | नहीं | संख्या | `40.7128` | सीमा: `-90` से `90` तक। |
| `birth.coordinates.longitude` | नहीं | संख्या | `-74.0060` | सीमा: `-180` से `180` तक। |
| `birth.timezone` | नहीं | स्ट्रिंग | `America/New_York` | IANA टाइमज़ोन। |
### `wheel` ऑब्जेक्ट फ़ील्ड्स```markdown
| नाम | आवश्यक | प्रकार | उदाहरण | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| `wheel.preset_id` | नहीं | स्ट्रिंग | `minimal_app` | स्वीकृत: `minimal_app`, `editorial_full`, `print_clean`. |
| `wheel.preset_override_mode` | नहीं | स्ट्रिंग | `merge` | स्वीकृत: `merge`, `preset_only`. |
| `wheel.size` | नहीं | पूर्णांक | `720` | सीमा: `720` से `2400` तक. |
| `wheel.theme` | नहीं | स्ट्रिंग | `paper` | स्वीकृत: `night`, `day`, `aurora`, `paper`, `obsidian`, `sunset`, `zenith`, `mono`. |
| `wheel.panel_layout` | नहीं | स्ट्रिंग | `bottom` | स्वीकृत: `right`, `bottom`. |
| `wheel.accent_color` | नहीं | स्ट्रिंग | `#3ddd77` | हेक्स रंग. |
| `wheel.background_gradient` | नहीं | ऐरे[स्ट्रिंग] | `["#0b1020", "#111b3b", "#1b2f6d"]` | वैकल्पिक 3-रंग ग्रेडिएंट ओवरराइड. |
| `wheel.panel_opacity` | नहीं | संख्या | `0.78` | सीमा: `0.2` से `1.0` तक. |
| `wheel.aspect_line_opacity` | नहीं | संख्या | `0.58` | सीमा: `0.1` से `1.0` तक. |
| `wheel.show_aspect_lines` | नहीं | बूलियन | `true` | पहलू रेखाएँ दिखाएं. |
| `wheel.show_house_cusps` | नहीं | बूलियन | `true` | हाउस कस्प मार्कर दिखाएं. |
| `wheel.show_house_numbers` | नहीं | बूलियन | `true` | हाउस नंबर दिखाएं. |
| `wheel.show_sign_symbols` | नहीं | बूलियन | `true` | ज्योतिषीय प्रतीक दिखाएं. |
| `wheel.show_sign_names` | नहीं | बूलियन | `true` | ज्योतिषीय लेबल दिखाएं. |
| `wheel.show_degree_ticks` | नहीं | boolean | `true` | डिग्री के निशान प्रदर्शित करें। |
| `wheel.show_degree_labels` | नहीं | boolean | `true` | डिग्री लेबल प्रदर्शित करें। |
| `wheel.degree_tick_interval` | नहीं | integer | `5` | सीमा: `1` से `30` तक। |
| `wheel.show_planet_symbols` | नहीं | boolean | `true` | ग्रह के प्रतीक प्रदर्शित करें। |
| `wheel.planet_symbol_size` | नहीं | संख्या | `15.0` | सीमा: `10.0` से `30.0` तक। |
| `wheel.planet_marker_size` | नहीं | संख्या | `6.3` | सीमा: `3.0` से `12.0` तक। |
| `wheel.show_planet_table` | नहीं | boolean | `true` | ग्रह तालिका पैनल प्रदर्शित करें। |
| `wheel.show_aspect_table` | नहीं | boolean | `true` | पहलू तालिका पैनल प्रदर्शित करें। |
| `wheel.show_sign_legend` | नहीं | boolean | `true` | चिन्ह की व्याख्या प्रदर्शित करें। |
| `wheel.show_element_balance` | नहीं | boolean | `true` | तत्व संतुलन पैनल प्रदर्शित करें। |
| `wheel.show_metadata` | नहीं | boolean | `true` | मेटाडेटा पैनल प्रदर्शित करें। |
| `wheel.show_title` | नहीं | boolean | `true` | शीर्षक/उपशीर्षक प्रदर्शित करें। |
| `wheel.show_angle_markers` | नहीं | boolean | `true` | ASC/MC मार्कर प्रदर्शित करें। |
| `wheel.show_center_signature` | नहीं | boolean | `true` | केंद्र हस्ताक्षर पाठ प्रदर्शित करें। |
| `wheel.title` | नहीं | स्ट्रिंग | `Docs SVG` | वैकल्पिक पहिया शीर्षक। |
| `wheel.subtitle` | नहीं | स्ट्रिंग | `Expanded parity example` | वैकल्पिक पहिया उपशीर्षक। |
| `wheel.custom_planet_colors` | नहीं | ऑब्जेक्ट | `{ "Sun": "#ffbb33" }` | ग्रह-नाम से हेक्स-रंग मानचित्र। |This endpoint returns SVG (`image/svg+xml`) by default. It can return split JSON SVG parts when `split=true`.
## व्यक्तिगत मोड का उदाहरण (अनुशंसित)
---
```bash
curl --request POST \
--url "https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg" \
--header "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"sign": "CANCER",
"target_date": "2026-04-08",
"zodiac_system": "tropical",
"ayanamsa": "lahiri",
"house_system": "placidus",
"node_type": "true",
"tenant_id": "docs-smoke",
"user_name": "Docs Smoke User",
"output_mode": "wheel_only",
"include_wheel_svg": true,
"split": false,
"round_wheel_only": true,
"transparent_background": true,
"svg_compression": "none",
"language": "en",
"locale": "en-US",
"birth": {
"date": "1992-07-16",
"time": "13:45",
"coordinates": { "latitude": 40.7128, "longitude": -74.006 },
"timezone": "America/New_York"
},
"wheel": {
"preset_id": "minimal_app",
"theme": "paper",
"panel_layout": "bottom",
"size": 720
}
}'
सार्वजनिक मोड का उदाहरण (सामान्य साइन-आधारित)¶
curl --request POST \
--url "https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg" \
--header "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"sign": "CANCER",
"target_date": "2026-04-08",
"output_mode": "wheel_only",
"split": false,
"round_wheel_only": true,
"language": "en",
"locale": "en-US",
"wheel": { "preset_id": "minimal_app", "theme": "paper", "size": 720 }
}'
Example Response¶
{
"content_type": "image/svg+xml",
"content_length": 31774,
"preview": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"538\" height=\"538\" viewBox=\"0 0 538 538\"><g transform=\"translate(-111.25 -13.97)\"><circle cx=\"380.00\" cy=\"282.72\" r=\"214.32\" fill=\"none\" stroke=\"#3ddd77\" stroke-width=\"3.1\" /><circle cx=\"380.00\" cy=\"282.72\" r=\"144.40\" fill=\"none\" stroke=\"#ad9478\" stroke-width=\"2.3\" /><circle cx=\"380.00\" cy=\"282.72\" r=\"90.97\" fill=\"#f0e7d8\" stroke=\"#c4ad92\" stroke-width=\"1.0\" opacity=\"0.95\" /><line x1=\"380.00\" y1=\"65.19\" x2=\"380.00\" y2=\"55.11\" stroke=\"#c7b399\" stroke-width=\"1.4\" opacity=\"0.86\" /><text x=\"380.00\" y=\"49.11\" text-anchor=\"middle\" dominant-baseline=\"middle\" font-size=\"10.0\" font-family=\"'Menlo','Consolas','SFMono-Regular','DejaVu Sans Mono','Liberation Mono',monospace\" fill=\"#745f47\">0\u00b0</text><line x1=\"398.77\" y1=\"68.15\" x2=\"399.33\" y2=\"61.74\" stroke"
}