SVG Afbeelding van de Geboorte Kaart¶
De SVG Afbeelding van de Geboorte Kaart endpoint retourneert de SVG output van de interne engine, met volledige ondersteuning voor het weergeven van de hele kaart/render optie.
Taalondersteuning: Alle 26 talen ondersteund. Niet-Engelse antwoorden worden direct vertaald door de vertaalhelper (standaard LibreTranslate; DeepL BYOK, MyMemory of Google selecteerbaar per verzoek).
Endpoint¶
| Methode | Pad |
|---|---|
POST | https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg |
Verzoek Lichaam¶
Hoofdfvelden¶
| Naam | Vereist | Type | Voorbeeld | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
sign | Nee | string | CANCER | Sterrenteken. Toegestaan: ARIES, TAURUS, GEMINI, CANCER, LEO, VIRGO, LIBRA, SCORPIO, SAGITTARIUS, CAPRICORN, AQUARIUS, PISCES. |
target_date | Nee | string | 2026-04-08 | Datum voor publieke/fallback-weergave (YYYY-MM-DD). |
birth | Nee | object | {...} | Geboorte-blok van de engine (zie bijgevoegd tabel). |
sections | Nee | array[string] | ["general"] | Gevraagde secties. |
zodiac_system | Nee | string | tropical | Toegestaan: sidereal, tropical. |
ayanamsa | Nee | string | lahiri | Toegestaan: lahiri, fagan_bradley, krishnamurti, raman, yukteswar. |
house_system | Nee | string | placidus | Toegestaan: placidus, whole_sign, equal, koch. |
node_type | Nee | string | true | Toegestaan: true, mean. |
tenant_id | Nee | string | docs-smoke | Optionele override van tenant/cache-namespace. |
user_name | Nee | string | Docs Smoke User | Label voor het weergeven van grafieken. |
output_mode | Nee | string | wheel_only | Toegestaan: full, report_only, wheel_only. |
split | Nee | boolean | false | false: Binaire SVG-respons. true: Verdeel JSON-SVG-bundel indien ondersteund. |
round_wheel_only | Nee | boolean | true | Alleen het cirkelvormige wiel renderen. |
transparent_background | Nee | boolean | true | Transparante achtergrondmodus. |
svg_compression | Nee | string | none | Toegestaan: none, gzip. |
language | Nee | string | en | Taal sleutel van de engine (2-16 tekens). |
locale | Nee | string | en-US | Locale sleutel van de engine (2-20 tekens). |
wheel | Nee | object | {...} | Opties voor het renderen van het wiel (zie bijgevoegd tabel). |
theme | Nee | string | classic | Sleutel voor legacy-compatibiliteit, toegewezen aan wheel.theme (classic->paper, light->day, dark->night, dark-high-contrast->obsidian). |
lang | Nee | string | en | Sleutel voor legacy-compatibiliteit, toegewezen aan language. |
name | Nee | string | User | Legacy alias voor user_name. |
year | Nee | integer | 1992 | Geplatte geboortejaar (gebruik met month en day). |
month | Nee | integer | 7 | Geplatte geboorte maand. |
hour | Nee | integer | 13 | Oude, geflattende geboorte-uur. |
minute | Nee | integer | 45 | Oude, geflattende geboorteminute. |
lat | Nee | number | 40.7128 | Oude, geflattende breedtegraad (moet worden gekoppeld aan lng). |
lng | Nee | number | -74.0060 | Oude, geflattende lengtegraad (moet worden gekoppeld aan lat). |
tz_str | Nee | string | America/New_York | Oude, geflattende tijdzone alias. |
city | Nee | string | New York | Oude compatibiliteitsveld. |
country | Nee | string | US | Oude compatibiliteitsveld. |
birth Objectvelden¶
| Naam | Vereist | Type | Voorbeeld | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
birth.date | Ja (indien birth aangeleverd) | string | 1992-07-16 | Geboortedatum (YYYY-MM-DD). |
birth.time | Nee | string | 13:45 | Geboorte-tijd (HH:MM, 24 uur). |
birth.coordinates | Nee | object | { "latitude": 40.7128, "longitude": -74.006 } | Coördinaatblok. |
birth.coordinates.latitude | Nee | number | 40.7128 | Bereik: -90 tot 90. |
birth.coordinates.longitude | Nee | number | -74.0060 | Bereik: -180 tot 180. |
birth.timezone | Nee | string | America/New_York | IANA tijdzone. |
wheel Objectvelden¶
| Naam | Vereist | Type | Voorbeeld | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
wheel.preset_id | Nee | string | minimal_app | Toegestaan: minimal_app, editorial_full, print_clean. |
wheel.preset_override_mode | Nee | string | merge | Toegestaan: merge, preset_only. |
wheel.size | Nee | integer | 720 | Bereik: 720 tot 2400. |
wheel.theme | Nee | string | custom | Toegestaan: night, day, aurora, paper, obsidian, sunset, zenith, mono, custom. Gebruik custom samen met wheel.theme_palette voor volledige controle over de kleuren. |
wheel.panel_layout | Nee | string | bottom | Toegestaan: right, bottom. |
wheel.accent_color | Nee | string | #3ddd77 | Hex-kleur. |
wheel.background_gradient | Nee | array[string] | ["#0b1020", "#111b3b", "#1b2f6d"] | Optionele 3-kleur gradient overschrijving. |
wheel.panel_opacity | Nee | number | 0.78 | Bereik: 0.2 tot 1.0. |
wheel.theme_palette | Nee | object | { "center_fill": "#0d1832", "panel_opacity": 0.78 } | Optionele overschrijving van een aangepaste themapalette (zie Aangepaste wielthema's). Gedeeltelijke overschrijvingen zijn bij elk thema toegestaan; vereist wanneer theme gelijk is aan custom. |
wheel.aspect_line_opacity | Nee | number | 0.58 | Bereik: 0.1 tot 1.0. |
wheel.show_aspect_lines | Nee | boolean | true | Aspectlijnen weergeven. |
wheel.show_house_cusps | Nee | boolean | true | Huizen cusp markers weergeven. |
wheel.show_house_numbers | Nee | boolean | true | Huizen nummers weergeven. |
wheel.show_sign_symbols | Nee | boolean | true | Zodiak symbolen weergeven. |
wheel.show_sign_names | Nee | boolean | true | Zodiak labels weergeven. |
wheel.show_degree_ticks | Nee | boolean | true | Graadmarkeringen weergeven |
wheel.show_degree_labels | Nee | boolean | true | Graadlabels weergeven |
wheel.degree_tick_interval | Nee | integer | 5 | Bereik: van 1 tot 30 |
wheel.show_planet_symbols | Nee | boolean | true | Planet-symbolen weergeven |
wheel.planet_symbol_size | Nee | number | 15.0 | Bereik: van 10.0 tot 30.0 |
wheel.planet_marker_size | Nee | number | 6.3 | Bereik: van 3.0 tot 12.0 |
wheel.show_planet_table | Nee | boolean | true | Planet-tabelpaneel weergeven |
wheel.show_aspect_table | Nee | boolean | true | Aspect-tabelpaneel weergeven |
wheel.show_sign_legend | Nee | boolean | true | Tekenslegenda weergeven |
wheel.show_element_balance | Nee | boolean | true | Elementbalanspaneel weergeven |
wheel.show_metadata | Nee | boolean | true | Metadata-paneel weergeven |
wheel.show_title | Nee | boolean | true | Titel/subtitel weergeven |
wheel.show_angle_markers | Nee | boolean | true | ASC/MC-markeringen weergeven |
wheel.show_center_signature | Nee | boolean | true | Centrale tekst weergeven |
wheel.title | Nee | string | Docs SVG | Optionele titel van de wielen |
wheel.subtitle | Nee | string | Expanded parity example | Optionele subtitel van de wielen |
wheel.custom_planet_colors | Nee | object | { "Sun": "#ffbb33" } | Kaart van planet-naam naar hex-kleur |
Dit endpoint retourneert standaard SVG (image/svg+xml). Het kan gesplitte JSON-SVG-delen retourneren wanneer split=true is aangegeven.
Aangepaste Wielthema's (theme: "custom" + theme_palette)¶
De kleuren en transparantie van het wiel zijn volledig aanpasbaar: zet wheel.theme op custom en geef een theme_palette-object door. Alleen de sleutels die u opgeeft worden overschreven — al het andere valt terug op de donkere night-basis-palet.
{
"wheel": {
"theme": "custom",
"accent_color": "#3ddd77",
"theme_palette": {
"bg_0": "#0b1730",
"bg_1": "#101d38",
"bg_2": "#0a1326",
"panel_fill": "#0c1730",
"panel_opacity": 0.78,
"sign_line": "#2b3f63",
"ring_inner": "#34486a",
"center_fill": "#0d1832",
"center_stroke": "#1e2f4a",
"divider": "#2a3f64",
"subtitle": "#8fa2c2",
"text": "#dbe7f8",
"soft_text": "#9fb0cd"
}
}
}
theme_palette-sleutels¶
| Sleutel | Type | Wat het regelt |
|---|---|---|
bg_0 / bg_1 / bg_2 | hex (#rrggbb) | Stops van de achtergrondgradiënt |
panel_fill | hex | Opvulling van het planeten-/legendepaneel |
panel_opacity | float 0–1 | Transparantie van het paneel |
sign_line | hex | Grenslijnen van de zodiaktekenen |
ring_inner | hex | Lijn van de binnenste wielring |
center_fill | hex | Opvulling van het wielcentrum (centrale handtekening-schijf) |
center_stroke | hex | Lijn van het wielcentrum |
divider | hex | Verdelers / kaartranden |
subtitle / text / soft_text | hex | Typografie-kleuren |
Regels¶
- Gedeeltelijke overschrijvingen — alleen de door u opgegeven sleutels worden toegepast; de rest valt terug op de basis-palet van het thema (
customgebruikt de donkerenight-basis). - Kleurwaarden moeten hex-waarden van 7 tekens zijn (
#rrggbb);panel_opacitymoet een float in[0, 1]zijn. Onbekende sleutels of ongeldige waarden →422-validatiefout. theme_paletteis vereist wanneerthemegelijk is aan"custom".- Bij benoemde thema's (bijv.
paper) werkttheme_paletteals gedeeltelijke overschrijving. - Alleen de visuele weergave van het wiel verandert — grafiekberekeningen, posities en aspecten worden nooit beïnvloed.
Voorbeeld van een aangepast thema¶
curl --request POST \
--url "https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg" \
--header "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"birth": {
"date": "1992-07-16",
"time": "13:45",
"coordinates": { "latitude": 40.7128, "longitude": -74.006 },
"timezone": "America/New_York"
},
"wheel": {
"theme": "custom",
"accent_color": "#3ddd77",
"theme_palette": {
"bg_0": "#0b1730",
"bg_1": "#101d38",
"bg_2": "#0a1326",
"panel_fill": "#0c1730",
"panel_opacity": 0.78,
"sign_line": "#2b3f63",
"ring_inner": "#34486a",
"center_fill": "#0d1832",
"center_stroke": "#1e2f4a",
"divider": "#2a3f64",
"subtitle": "#8fa2c2",
"text": "#dbe7f8",
"soft_text": "#9fb0cd"
}
}
}'
Prioriteit van legacy-theme op dit endpoint¶
Het legacy top-level veld theme wordt nog steeds ondersteund:
- Een expliciet top-level
theme(bijv."theme": "dark") wint. - Anders wordt
wheel.theme(bijv."custom"+theme_palette) gebruikt. - Anders geldt de historische standaard
classic(→paper).
Legacy-aliasen: classic → paper, light → day, dark → night, dark-high-contrast → obsidian.
Voorbeeld in Persoonlijke Modus (Aanbevolen)¶
curl --request POST \
--url "https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg" \
--header "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"sign": "CANCER",
"target_date": "2026-04-08",
"zodiac_system": "tropical",
"ayanamsa": "lahiri",
"house_system": "placidus",
"node_type": "true",
"tenant_id": "docs-smoke",
"user_name": "Docs Smoke User",
"output_mode": "wheel_only",
"include_wheel_svg": true,
"split": false,
"round_wheel_only": true,
"transparent_background": true,
"svg_compression": "none",
"language": "en",
"locale": "en-US",
"birth": {
"date": "1992-07-16",
"time": "13:45",
"coordinates": { "latitude": 40.7128, "longitude": -74.006 },
"timezone": "America/New_York"
},
"wheel": {
"preset_id": "minimal_app",
"theme": "paper",
"panel_layout": "bottom",
"size": 720
}
}'
Voorbeeld in Openbaar Modus (Algemeen, gebaseerd op symbolen)¶
curl --request POST \
--url "https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg" \
--header "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"sign": "CANCER",
"target_date": "2026-04-08",
"output_mode": "wheel_only",
"split": false,
"round_wheel_only": true,
"language": "en",
"locale": "en-US",
"wheel": { "preset_id": "minimal_app", "theme": "paper", "size": 720 }
}'