SVG-изображение натальной карты¶
Конечная точка SVG-изображение натальной карты возвращает SVG-вывод натальной колеса от внутреннего движка с полной поддержкой отображения/рендеринга.
Поддержка языков: Этот конечный элемент
/api/v1/birth-chart/svg, работающий на основе движка, в настоящее время поддерживает только английский язык (lang=en).
Конечная точка¶
| Метод | Путь |
|---|---|
POST | https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg |
Тело запроса¶
Верхнеуровневые поля```markdown¶
| Название | Обязательно | Тип | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|
sign | Нет | строка | CANCER | Знаки зодиака. Разрешено: ARIES, TAURUS, GEMINI, CANCER, LEO, VIRGO, LIBRA, SCORPIO, SAGITTARIUS, CAPRICORN, AQUARIUS, PISCES. |
target_date | Нет | строка | 2026-04-08 | Дата резервного копирования (YYYY-MM-DD). |
birth | Нет | объект | {...} | Блок рождения, специфичный для движка (см. вложенную таблицу). |
sections | Нет | массив[строка] | ["general"] | Запрашиваемые разделы. |
zodiac_system | Нет | строка | tropical | Разрешено: sidereal, tropical. |
ayanamsa | Нет | строка | lahiri | Разрешено: lahiri, fagan_bradley, krishnamurti, raman, yukteswar. |
house_system | Нет | строка | placidus | Разрешено: placidus, whole_sign, equal, koch. |
node_type | Нет | строка | true | Разрешено: true, mean. |
tenant_id | Нет | строка | docs-smoke | Необязательное переопределение пространства имен для клиента/кэша. |
user_name | Нет | строка | Docs Smoke User | Метка пользователя для отрисовки диаграммы. |
output_mode | Нет | строка | wheel_only | Разрешено: full, report_only, wheel_only. |
| ``` | include_wheel_svg | Нет | boolean | true |
split | Нет | boolean | false | false: двоичный SVG-ответ. true: разделить JSON-пакет SVG при поддержке. |
round_wheel_only | Нет | boolean | true | Рендерить только круглый диск. |
transparent_background | Нет | boolean | true | Режим прозрачного фона. |
svg_compression | Нет | string | none | Разрешено: none, gzip. |
language | Нет | string | en | Ключ языка движка (2-16 символов). |
locale | Нет | string | en-US | Ключ локали движка (2-20 символов). |
wheel | Нет | object | {...} | Опции рендеринга колеса (см. вложенную таблицу). |
theme | Нет | string | classic | Ключ совместимости со старыми версиями, соответствующий wheel.theme (classic->paper, light->day, dark->night, dark-high-contrast->obsidian). |
lang | Нет | string | en | Ключ совместимости со старыми версиями, соответствующий language. |
name | Нет | string | User | Старое алиас для user_name. |
year | Нет | integer | 1992 | Старый, сглаженный год рождения (используйте вместе с month и day). |
month | Нет | integer | 7 | Старый, сглаженный месяц рождения. |
hour | No | integer | 13 | Legacy flattened birth hour. |
minute | No | integer | 45 | Legacy flattened birth minute. |
lat | No | number | 40.7128 | Legacy flattened latitude (must pair with lng). |
lng | No | number | -74.0060 | Legacy flattened longitude (must pair with lat). |
tz_str | No | string | America/New_York | Legacy flattened timezone alias. |
city | No | string | New York | Legacy compatibility field. |
country | No | string | US | Legacy compatibility field. |
birth Object Fields| Название | Обязательно | Тип | Пример | Описание |¶
|------|----------|------|---------|-------------| | birth.date | Да (если предоставлено birth) | строка | 1992-07-16 | Дата рождения (YYYY-MM-DD). | | birth.time | Нет | строка | 13:45 | Время рождения (HH:MM, в 24-часовом формате). | | birth.coordinates | Нет | объект | { "latitude": 40.7128, "longitude": -74.006 } | Блок координат. | | birth.coordinates.latitude | Нет | число | 40.7128 | Диапазон: от -90 до 90. | | birth.coordinates.longitude | Нет | число | -74.0060 | Диапазон: от -180 до 180. | | birth.timezone | Нет | строка | America/New_York | Часовой пояс IANA. |
Поля объекта `wheel````markdown¶
Пример работы в общедоступном режиме ("Общий режим на основе знаков")¶
curl --request POST \
--url "https://api.numerologyapi.com/api/v1/birth-chart/svg" \
--header "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"sign": "CANCER",
"target_date": "2026-04-08",
"output_mode": "wheel_only",
"split": false,
"round_wheel_only": true,
"language": "en",
"locale": "en-US",
"wheel": { "preset_id": "minimal_app", "theme": "paper", "size": 720 }
}'
Пример ответа¶
{
"content_type": "image/svg+xml",
"content_length": 31774,
"preview": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"538\" height=\"538\" viewBox=\"0 0 538 538\"><g transform=\"translate(-111.25 -13.97)\"><circle cx=\"380.00\" cy=\"282.72\" r=\"214.32\" fill=\"none\" stroke=\"#3ddd77\" stroke-width=\"3.1\" /><circle cx=\"380.00\" cy=\"282.72\" r=\"144.40\" fill=\"none\" stroke=\"#ad9478\" stroke-width=\"2.3\" /><circle cx=\"380.00\" cy=\"282.72\" r=\"90.97\" fill=\"#f0e7d8\" stroke=\"#c4ad92\" stroke-width=\"1.0\" opacity=\"0.95\" /><line x1=\"380.00\" y1=\"65.19\" x2=\"380.00\" y2=\"55.11\" stroke=\"#c7b399\" stroke-width=\"1.4\" opacity=\"0.86\" /><text x=\"380.00\" y=\"49.11\" text-anchor=\"middle\" dominant-baseline=\"middle\" font-size=\"10.0\" font-family=\"'Menlo','Consolas','SFMono-Regular','DejaVu Sans Mono','Liberation Mono',monospace\" fill=\"#745f47\">0\u00b0</text><line x1=\"398.77\" y1=\"68.15\" x2=\"399.33\" y2=\"61.74\" stroke"
}